澳大利亚联邦(英语:Commonwealth of Australia),简称“澳大利亚”(Australia)。其领土面积7692024平方公里,四面环海,是世界上唯一国土覆盖一整个大陆的国家,因此也称“澳洲”。拥有很多独特的动植物和自然景观的澳大利亚,是一个奉行多元文化的移民国家。
移民热情:★ ★ ★ ★
投资环境:★ ★ ★ ★
社会福利:★ ★ ★ ★
子女教育:★ ★ ★ ★
居住环境:★ ★ ★ ★
投资额度 | 不低于50万NZD |
---|---|
手续复杂度 | ★★★ |
居住要求 | 5年住满2年 |
免签国家 | 183个 |
办理周期 | 9-12个月 |
签证类型 | 永久居民 |
总费用: 103RMB (费用详情)
麦克斯出国服务费: 5万CAD
投资额度 | 1000万NZD |
---|---|
手续复杂度 | ★★★ |
居住要求 | 5年住满2年 |
免签国家 | 183个 |
办理周期 | 9-12个月 |
签证类型 | 永久居民 |
总费用: 103万RMB (费用详情)
麦克斯出国服务费: 5万RMB
投资额度 | 20万AUD起 |
---|---|
手续复杂度 | ★★★ |
居住要求 | 累计2年住满1年 |
免签国家 | 183个 |
办理周期 | 12-14个月 |
签证类型 | 临时居民 |
总费用: 122-128万RMB (费用详情)
麦克斯出国服务费: 6万CAD
投资额度 | 100万AUDI以上或... |
---|---|
手续复杂度 | ★★★ |
居住要求 | 5年住满2年 |
免签国家 | 183个 |
办理周期 | 12个月 |
签证类型 | 永久居民 |
总费用: 546- 554万RMB (费用详情)
麦克斯出国服务费: 6万RMB
投资额度 | 150万AUD |
---|---|
手续复杂度 | ★★ |
居住要求 | 4年住满2年 |
免签国家 | 183个 |
办理周期 | 1-1.5年 |
签证类型 | 临时居民 |
总费用: 802-808万RMB (费用详情)
麦克斯出国服务费: 6万RMB
投资额度 | 500万AUD |
---|---|
手续复杂度 | ★★★ |
居住要求 | 4年居留权期间,主申请人每年住够40天,或者配偶每年住够180天 |
免签国家 | 183个 |
办理周期 | 10-12个月 |
签证类型 | 临时居民 |
总费用: 2618-2628万RMB (费用详情)
麦克斯出国服务费: 6万RMB
投资额度 | / |
---|---|
手续复杂度 | ★★★ |
居住要求 | 原则上前2年须在所担保的州定居 |
免签国家 | 183个 |
办理周期 | 7-12个月 |
签证类型 | 永久居民 |
总费用: 8万RMB (费用详情)
麦克斯出国服务费: 约7万RMB